型式 | MD-1000 | MD-500 | MD-350 | |
切断方式 | ディスクナイフとインペラナイフによるステップ・カッティング | |||
カットサイズ(mm) | 2min, 〜 10max, | |||
可能な品温(℃) | -5 〜 -8 | |||
可能な材料の大きさ 幅 × 高さ × 長さ(mm) |
400 × 180 × 550 | 180 × 100 × 550 | 115 × 75 × 300 | |
理論処理能力(kg/h) | 390 〜 2,650 | 215 〜 1,150 | 90 〜 440 | |
動力(KW) | コンプレッサー | 0.75 × 2基 | 0.45 | 0.2 |
ディスク | 5.5 | 3.7 | 1.5 | |
インペラ | 7.5 | 3.7 | 2.2 | |
スクレーパー | 0.1 | 0.05 | 0.04 | |
機体寸法 幅 × 長さ × 高さ(mm) |
2,275 × 2,521 × 2,860 | 1,030 × 2,134 × 1,470 | 698 × 1,665 × 1,255 | |
機体重量(kg) | 2,900 | 1,140 | 530 |