リフター部分 | ブロック寸法(mm) | 幅520×奥行600×高さ220 | |
積載重量(kg) | MAX 60 kg | ||
動力 | 3相 200V 0.4KW ブレーキ付 | ||
巻上速度 | 5.2m/min(50/60Hz) | ||
フレーカー部分 | シュート寸法(mm) | 幅540×高さ240 | |
フレークス寸法 | 幅67.5×厚み(3/4/5/6/7)mm | ||
処理温度 | 0 〜 -10 ℃ | ||
動力 | 3相 200V 3.7KW ブレーキ付 | ||
グラインダー部分 | ヘッド部仕様(選択) | ウンガーE(130) プリカットセッター付) |
エンタープライズ#42 |
処理能力 (ホールプレート6 ![]() |
1,500〜2,000kg/h (>-3℃の時) |
2,000〜2,500kg/h (>-5℃の時) |
|
動力 | 3相 200V 18.5KW | ||
チャージング用 | 3相 200V 1.5KW(可変速) | ||
機械寸法 | 幅1,143×奥行2,908×高さ2,120 mm | ||
機械重量 | 1,860kg | ||
メーカーオプション | ボーンコレクター ブレーキ付モーター(グラインダー部分) |